Beschreibung
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE – 39.6 cm (15.6″) – Core i7 1165G7 – 16 GB RAM – 512 GB SSD – Deutsch |
Produkttyp | Notebook |
Betriebssystem | Windows 11 Pro 64-bit – Deutsch |
Prozessor | Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz (4.7 GHz) / 12 MB Cache |
Speicher | 16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |
Speicherkapazität | 512 GB SSD – NVMe |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
Bildschirm | 39.6 cm (15.6″) LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD |
Grafik | Intel Iris Xe Graphics |
Tastatur | Deutsch |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Numerische Tastatur | Ja |
Integrierte Webcam | Ja |
Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1,Gigabit Ethernet |
Batterie | 3 Zellen – bis zu 6 Stunden |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck |
Farbe | Dual Tone Mineral Gray |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.7 cm x 23.5 cm x 1.89 cm |
Gewicht | 1.7 kg |
Lokalisierung | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
SAR | 0,29 W/kg (Körper),0,29 W/kg (Gliedmaße) |
Produktfunktionen
- Brillante Bildqualität
- Das Display des Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 bietet durch die FHD-Auflösung lebensechte Bilder mit präzisen Farben und Kontrasten.
- Optimierte Eleganz
- Durch das elegante,professionelle zweifarbige Design des Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) heben Sie sich und Ihre Mitarbeiter von der Masse ab. Der schlanke Rahmen bietet ein Display-Gehäuse-Verhältnis von 88 %.
- überall in Verbindung bleiben
- Das schnelle Wi-Fi 6 ermöglicht schnellere Downloads,höhere Bandbreiten,geringere Latenzzeiten und nahtlose Konferenzen. Dank einer großzügigen Auswahl an Anschlüssen ist die Verbindung mit Peripheriegeräten problemlos möglich.
- Sicher und smart
- Das Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) schützt Ihre Geschäftsdaten und Ihre Privatsphäre. Dafür sorgen Hardware- und Firmware-Funktionen wie TPM (Trusted Platform Module),Zugriffskontrolle für E/A-Ports,sicheres Löschen und mehr. Mit der Webcam-Abdeckung lässt sich die Kamera verdecken,wenn Sie sie nicht verwenden. Und smarte Funktionen runden das Erlebnis ab:Holen Sie das Beste aus visuellen Inhalten heraus,indem Sie die Videoauflösung hochskalieren und Ihr Mikrofon mit voreingestellten Modi steuern. Außerdem können Sie das Lenovo ThinkBook einfach durch öffnen des Displaydeckels starten.
Erweiterte Merkmale
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp | Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE Notebook |
Betriebssystem | Windows 11 Pro 64-bit Edition – Deutsch |
Prozessor / Chipsatz | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 (11. Gen.) 1165G7 / 2.8 GHz |
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz |
Anz. der Kerne | Quad-Core |
Cache | 12 MB |
Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
Speicher | |
---|---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) |
Max. unterstützter RAM-Speicher | 40 GB |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Geschwindigkeit | 3200 MHz |
Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Anz. Steckplätze | 1 |
Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität | |
---|---|
Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2242 – NVM Express (NVMe) – Western Digital |
Bildschirm | |
---|---|
Typ | 39.6 cm (15.6″) – IPS |
LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Breitbild | Ja |
Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
Besonderheiten | Blendfreie,45% NTSC Farbskala,170° Betrachtungswinkel |
Audio &Video | |
---|---|
Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics |
Technologie für die Speicherzuordnung | Shared Video Memory (UMA) |
Max. unterstützte Monitore | 3 externe(r) Monitor(e) |
Kamera | Ja – 720p |
Kameramerkmale | Fixfocus,ThinkShutter Kamerablende |
Ton | Stereolautsprecher,Dual-Array-Mikrofon |
Codec | Realtek ALC3287 |
Kompatibilität | High-Definition-Audio,Dolby Audio |
Eingang | |
---|---|
Typ | Tastatur,Touchpad |
Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Tastaturlayout | Deutsch |
Numerische Tastatur | Ja |
Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig,Multitouch-Touchpad,tastenloses Touchpad,Präzisions-Touchpad |
Kommunikationsformen | |
---|---|
Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax,Bluetooth 5.1 |
Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6 AX 201 – M.2 Card |
Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Batterie | |
---|---|
Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
Kapazität | 45 Wh |
Betriebszeit | Bis zu 6 Stunden |
AC-Adapter | |
---|---|
Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Ausgang | 65 Watt |
Verbindungen &Erweiterung | |
---|---|
Schnittstellen | USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Speicherkartenleser | 4-in-1 (SD-Karte,MultiMediaCard,SDHC-Karte,SDXC-Karte) |
Verschiedenes | |
---|---|
Farbe | Dual Tone Mineral Gray |
Gehäusematerial | Aluminium,Polykarbonat-ABS |
Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt und eloxiert |
Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,Lesegerät für Fingerabdruck |
Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort,Festplatten-Passwort,Passwort für Stromeinschaltung,MIL-STD-810H getestet,Rapid Charge Pro,selbstheilendes BIOS |
Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
Kennzeichnung | RoHS,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
SAR-Wert | 0,29 W/kg (Körper),0,29 W/kg (Gliedmaße) |
Lokalisation | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.7 cm x 23.5 cm x 1.89 cm |
Gewicht | 1.7 kg |
Umweltschutzstandards | |
---|---|
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 – 95% |
Supportübersicht: http://support.lenovo.com/at/de/contactus?footer-id=support
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.