Beschreibung
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Zyxel NWA50AX – Accesspoint – Wi-Fi 6 – Cloud-verwaltet |
Gerätetyp | Accesspoint |
Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
Formfaktor | Extern |
Lokalisierung | Europa |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,802.11ax |
Frequenzband | 2.4 GHz,5 GHz |
Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz):575 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz):1200 Mbit/s |
Kapazität | Verbundene Geräte:256 |
Zubehör im Lieferumfang | Mounting screws,Montageplatte |
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14 cm x 14 cm x 3.75 cm |
Gewicht | 290 g |
Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie |
Erweiterte Merkmale
Allgemein | |
---|---|
Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
Gerätetyp | Accesspoint |
Breite | 14 cm |
Tiefe | 14 cm |
Höhe | 3.75 cm |
Gewicht | 290 g |
Lokalisierung | Europa |
Netzwerk | |
---|---|
Formfaktor | Extern |
Anschlusstechnik | Kabellos |
Datenübertragungsrate | 1775 Mbps |
Data Link Protocol | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,802.11ax |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPv6 |
Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP,CLI |
Cloud-verwaltet | Ja |
Frequenzband | 2.4 GHz,5 GHz |
Leistung | Maximale Datenrate (2,4 GHz):575 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz):1200 Mbit/s |
Kapazität | Verbundene Geräte:256 |
WLAN-Rating | AX1800 |
Leistungsmerkmale | Lastenausgleich,VLAN-Unterstützung,MAC-Adressenfilter,WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System),Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM),Dual-Stream (2×2),ZyXEL Wireless Optimizer (ZWO),MU-MIMO-Technologie,Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD),Bandsteuerung,schnelles Roaming,Dynamic Channel Selection (DCS),2×2 MIMO-Technologie,Smart Mesh-Technologie,ZON Utility,Rogue AP Detection |
Verschlüsselungsalgorithmus | WPA3-Personal,WPA2-Personal,WPA-Personal |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3at,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax |
Antenne | |
---|---|
Antenne | Intern |
Erweiterung/Konnektivität | |
---|---|
Schnittstellen | 1 x 1000Base-T (PoE) – RJ-45 |
Verschiedenes | |
---|---|
Zubehör im Lieferumfang | Mounting screws,Montageplatte |
MTBF | 1,010,980 Stunden |
Kennzeichnung | EN 61000-3-2,EN55022,EN 61000-3-3,EN55024,FCC Part 15 B,FCC Part 15 C,IEC 60950-1,EN 60950-1,FCC Part 15 E,BSMI CNS 13438,EN 60601-1-2,BSMI CNS 14336-1,EN 301 489-1,LP0002,ETSI EN 300 328,EN 301 893,EN 301 489-17 |
Stromversorgung | |
---|---|
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 16 Watt |
Abmessungen &Gewicht (Transport) | |
---|---|
Transportbreite | 24 cm |
Transporttiefe | 15.5 cm |
Transporthöhe | 6 cm |
Transportgewicht | 600 g |
Herstellergarantie | |
---|---|
Service und Support | Begrenzte Garantie – 2 Jahre |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 90 % (nicht-kondensierend) |